Nhà máy khử muối nước biển muối biển Nhà máy khử muối nước giá nước biển khử muối cho thuyền
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc
Thông tin chi tiết |
|||
Mẫu KHÔNG CÓ.: | HY-SWRO-250L/H | Dung tích: | 10m3 đến 50m3/giờ |
---|---|---|---|
nước chưa xử lý: | để uống hoặc tưới tiêu | Lưu lượng dòng chảy: | có thể tùy chỉnh |
nước vào: | nước muối | nguồn nước: | nước biển |
Gói vận chuyển: | đi biển | Thông số kỹ thuật: | L7 XW1.2XH2.2 |
Nhãn hiệu: | THỦY | Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Mã HS: | 842121 | Khả năng cung cấp: | 500 |
Giá vận chuyển: | To be negotiated| Sẽ được thương lượng| Freight Cost Calculator Máy tính chi | Chứng nhận: | ISO9001, CE |
Tỷ lệ từ chối muối: | 98,0% | Ứng dụng: | NGÀNH CÔNG NGHIỆP |
Mẫu: | US$ 3000/Piece 1 Piece(Min.Order) | |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Nhà máy khử muối nước biển muối nước biển nhà máy khử muối nước giá nước biển khử muối cho thuyền
1. nhà máy khử muối nước biển sử dụng điều khiển tự động và bán điều khiển. Các bộ phận xử lý trước có thể sử dụng vật liệu sợi thủy tinh hoặc thép không gỉ.
2. xử lý nước biển đã bảo vệ khi không có điện, năng lượng kém, dòng điện lớn hơn, rò rỉ, mạch ngắn.
3.Hệ thống khử muối nước biểnlà nhỏ gọn, dễ cài đặt.
4- Chết tiệt.câyđược trang bị điều khiển bằng tay và tự động dựa trên nhu cầu của người dùng.
5.hệ thống khử muốisản xuất theo tiêu chuẩn ISO và SGS và phụ kiện các bộ phận chính đã nhận được chứng nhận CE.
6.Tất cả các nhà máy sẽ hoạt động tốt.
7Những gì chúng tôi cung cấp không chỉ tốtsản phẩm, nhưng cũng là toàn bộ đội ngũ của chúng tôi, chất lượng, kinh nghiệm, và dịch vụ.
Nước mặn không phải lúc nào cũng giống nhau. Tùy thuộc vào việc chúng đến từ các đại dương ấm hoặc lạnh, biển đóng hoặc biển mở, hàm lượng muối của chúng sẽ khác nhau.
Nước muối:0,5 đến 10 g/l, (phạm vi TDS: 2000ppm đến 20000ppm)
Biển Bắc gần cửa sông: 21 g/l (phạm vi TDS: 10000ppm đến 21000ppm)
Đại Tây Dương: 35 g/l (TDS 35000ppm)
Biển Địa Trung Hải:38 g/l (TDS 38000ppm)
Biển Ả Rập: 45 g/l (TDS45000ppm)
Biển Đỏ: 41g/l (TDS 41000ppm)
Biển Chết: 300 g/l (TDS 300.000 ppm)
TDS nước khác nhau ((Total Dissolved Solids) so sánh và sử dụng
Nước thô/ Ứng dụng | Nước đóng chai, Nước túi | Nước máy thành phố | Nước muối | Nước biển |
Phạm vi TDS | 2-10ppm | 100-1000ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000ppm |
Uống trực tiếp | Vâng. | Vâng/Không | Không. | Không. |
Nấu ăn, người tiêu thụ, giặt | Vâng. | Vâng. | Không. | Không. |
Nước tưới, Công nghiệp, Thức uống của động vật | Vâng. | Vâng. | Không. | Không. |
SWRO bước tiến trình giới thiệu
Xử lý trước | Máy bơm nước cung cấp, thép không gỉ 316L | Cung cấp PRessure cho bộ lọc; |
Bộ lọc cát thạch anh | Loại bỏ các hạt lơ lửng và tạp chất lớn. | |
Bộ lọc carbon hoạt động(lựa chọn) | Loại bỏ màu sắc, clorua tự do, chất hữu cơ, chất độc hại, ect; | |
Hệ thống chống scalant | Để thêm hóa chất để loại bỏ một số tạp chất và kéo dài thời gian sử dụng/giặt màng (để ngăn chặn tắc nghẽn màng) | |
Các van điều khiển bằng tay/tự động | Chất lọc cát / carbon sau một thời gian | |
5micronlọc | Loại bỏ lớn hơn 5 vi hợp chất trong nước. | |
Bộ lọc 1micron | Loại bỏ lớn hơn1Các vi hợp chất trong nước. | |
Nước biển RO Phần chính | Máy bơm áp suất cao, thép không gỉ 316L | Cung cấp áp suất cao cho màng RO; |
Ro màng | Hơn 98% tỷ lệ khử muối, có thể loại bỏ các ion ngoại trừ H2O. | |
Hệ thống CIP | Để rửa màng khi nó bị tắc sau khi sử dụng trong một thời gian dài | |
Điện tửBảng điều khiển | Bộ điều khiển PC hoặc bộ điều khiển PLC và HMI |
Biểu đồ quy trình SWRO:
HY-SWRO-500L/hr (10m3/D) | |||
Tỷ lệ lưu lượng | 10000L/ngày | Tỷ lệ thu hồi | 30% |
Sức mạnh áp dụng | 380V/50HZ 3 pha | Sức mạnh định số | 4 kW |
TDS nước cung cấp | < 45000ppm | TDS nước ngọt | < 600 ppm |
Áp suất làm việc | 60 bar | nhiệt độ hoạt động | 5-45oC |
Chlor còn lại trong nước cung cấp | < 0,1 ppm | SDI nước cung cấp | < 5 |
Sự mờ của nước cung cấp | < 1NTU | Giá trị PH nước cung cấp | 3-10 NTU |
Bộ chứa màng RO | 4040, 4 miếng | RO membrane | 4 miếng |
thông số kỹ thuật nhà máy | 1.2X1.2X1.65 ((m) | Trọng lượng ròng | 330kg |
Thông số kỹ thuật bao bì (cây gỗ) | 1.3X1.3X1.75 ((cm) | Trọng lượng tổng | 350kg |
SWRO liên quan


Chất tươi
Người quản lý sản phẩm
Văn phòng: +86-769-88706055 Fax: +86-769-88788744