Nhà máy lọc nước biển Nhà máy lọc nước biển Nhà máy lọc muối từ nước biển
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc
Thông tin chi tiết |
|||
Mẫu KHÔNG CÓ.: | HYRO 1000L đến 50m3/giờ | Dung tích: | 10m3 đến 50m3/giờ |
---|---|---|---|
Được dùng trong: | Thuyền Thuyền Buồm Tàu | Tên: | máy khử muối |
Tên may moc: | Máy khử muối nước | nước ngọt: | Ít hơn 700ppm |
nước chưa xử lý: | để uống hoặc tưới tiêu | TDS nước biển: | 3500ppm-4500ppm |
Gói vận chuyển: | đi biển | Thông số kỹ thuật: | L1.1XW1.2XH1.6 |
Nhãn hiệu: | THỦY | Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Mã HS: | 842121 | Khả năng cung cấp: | 500 |
Kích thước gói: | 1.20cm * 1.00cm * 1.60cm | tổng trọng lượng gói: | 800.000kg |
Giá vận chuyển: | để được thương lượng | Chứng nhận: | ISO9001, CE, SGS |
Tỷ lệ từ chối muối: | 99,0% | Ứng dụng: | NGÀNH CÔNG NGHIỆP |
Mẫu: | US$ 3200/Piece 1 Piece(Min.Order) | |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Nhà máy lọc nước biển Nhà máy lọc nước biển Thanh lọc muối từ nước biển
Nước mặn không phải lúc nào cũng giống nhau. Tùy thuộc vào việc chúng đến từ các đại dương ấm hoặc lạnh, biển đóng hoặc biển mở, hàm lượng muối của chúng sẽ khác nhau.
Nước muối:0,5 đến 10 g/l, (phạm vi TDS: 2000ppm đến 20000ppm)
Biển Bắc gần cửa sông: 21 g/l (phạm vi TDS: 10000ppm đến 21000ppm)
Đại Tây Dương: 35 g/l (TDS 35000ppm)
Biển Địa Trung Hải:38 g/l (TDS 38000ppm)
Biển Ả Rập: 45 g/l (TDS45000ppm)
Biển Đỏ: 41g/l (TDS 41000ppm)
Biển Chết: 300 g/l (TDS 300.000 ppm)
TDS nước khác nhau ((Total Dissolved Solids) so sánh và sử dụng
Nước thô/ Ứng dụng | Nước đóng chai, Nước túi | Nước máy thành phố | Nước muối | Nước biển |
Phạm vi TDS | 2-10ppm | 100-1000ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000ppm |
Uống trực tiếp | Vâng. | Vâng/Không | Không. | Không. |
Nấu ăn, người tiêu thụ, giặt | Vâng. | Vâng. | Không. | Không. |
Nước tưới, Công nghiệp, Thức uống của động vật | Vâng. | Vâng. | Không. | Không. |
SWRO bước tiến trình giới thiệu
Xử lý trước | Máy bơm nước cung cấp, thép không gỉ 316L | Cung cấp PRessure cho bộ lọc; |
Bộ lọc cát thạch anh | Loại bỏ các hạt lơ lửng và tạp chất lớn. | |
Bộ lọc carbon hoạt động(lựa chọn) | Loại bỏ màu sắc, clorua tự do, chất hữu cơ, chất độc hại, ect; | |
Hệ thống chống scalant | Để thêm hóa chất để loại bỏ một số tạp chất và kéo dài thời gian sử dụng/giặt màng (để ngăn chặn tắc nghẽn màng) | |
Các van điều khiển bằng tay/tự động | Chất lọc cát / carbon sau một thời gian | |
5micronlọc | Loại bỏ lớn hơn 5 vi hợp chất trong nước. | |
Bộ lọc 1micron | Loại bỏ lớn hơn1Các vi hợp chất trong nước. | |
Nước biển RO Phần chính | Máy bơm áp suất cao, thép không gỉ 316L | Cung cấp áp suất cao cho màng RO; |
Ro màng | Hơn 98% tỷ lệ khử muối, có thể loại bỏ các ion ngoại trừ H2O. | |
Hệ thống CIP | Để rửa màng khi nó bị tắc sau khi sử dụng trong một thời gian dài | |
Điện tửBảng điều khiển | Bộ điều khiển PC hoặc bộ điều khiển PLC và HMI |
Biểu đồ quy trình SWRO:
Mô hình không. | Sản lượngTỷ lệ lưu lượng(TPD) | Tỷ lệ khử muối | TDS ((mg/l) | Áp suất hoạt động (Mpa) | Sức mạnh (KW) | N.W ((kg) | Kích thước mm ((LXWxH) |
HYSWRO-1.5T | 1.5 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 1.1 | 100 | 800*500*650 |
HYSWRO-3T | 3 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 1.5 | 150 | 500*570*1350 |
HYSWRO- 5T | 5 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 2.2 | 400 | 910*500*1540 |
HYSWRO- 10T | 10 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 5.5 | 600 | 1520*780*1935 |
HYSWRO-20T | 20 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 10 | 900 | 1520*830*2025 |
HYSWRO-30T | 30 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 15 | 1200 | 2440*1000*2120 |
HYSWRO-40T | 40 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 15 | 1600 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO- 50T | 50 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 18.5 | 2000 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO-60T | 60 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 21 | 2200 | 2350*1200*2300 |
HYSWRO-100T | 100 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 45 | 4500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO- 200T | 200 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 60 | 5500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO-500T | 500 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 110 | 10000 | 9500*2000*2000 |
Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh thay đổi tốc độ dòng chảy khác nhau cho người dùng.
Đối với loại thuyền. xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tiếp để có được brochure.
SWRO liên quan

